Campeonato Mundial de Hockey sobre Hierba Femenino de 2010
Campeonato Mundial de Hockey sobre Hierba Femenino Rosario 2010 | |
Datos | |
Cantidad de equipos | 12 |
Sede | |
Fecha | |
|
El XII Campeonato mundial de hockey sobre hierba femenino de 2010 se llevó a cabo desde el 29 de agosto al 11 de septiembre de 2010 en Rosario siendo la segunda vez que el evento se organizaba en el país. A la Argentina se le otorgaron los derechos de organización el 23 de marzo de 2007. En un principio se suponía que se celebraría en Buenos Aires, pero el club elegido se negó a organizar el certamen debido a las dificultades económicas existentes. Argentina se consagró campeona del torneo al derrotar en la final a los Países Bajos por 3-1, consiguiendo su segundo título en la historia del certamen.
Sede
Ciudad | Estadio | Capacidad |
15.000 | ||
| |
Equipos participantes
Equipos participantes | ||||||
![]() | | | | |||
![]() | ![]() | ![]() | | | | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | | |
Sorteo
Grupo A | Grupo B |
Resultados
Primera fase
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Países Bajos | 7:1 | India | 30 de agosto de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Julie Ashton Lucy (AUS) y Frances Block (ENG) |
Agliotti 8' Hoog 24' Lammers 28', 45' Paumen 41' (ps), 49' (ps), 60' (pc) | Reporte | Rampal 22' | |
|
Alemania | 2:0 | Nueva Zelanda | 30 de agosto de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Soledad Iparraguirre (ARG) y Wendy Stewart (CAN) |
Wilde 15' Bachmann 17' (pc) | Reporte | | |
|
Australia | 2:1 | Japón | 30 de agosto de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Amy Hassick (USA) y Carolina De |
McGurk 14' (pc) Blyth 61' | Reporte | Chiba 63' | |
|
India | 3:6 | Australia | 1 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Kelly Hudson (NZL) y Soledad Iparraguirre (ARG) |
Rampal 30', 62' Rani 42' | Reporte | Blyth 17' Nelson 34' (pc), 58' Eastham 52' Arrold 55' (pc) Liddelow 64' | |
|
Países Bajos | 7:3 | Nueva Zelanda | 1 de septiembre - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Marelize de Klerk (RSA) y Carol Metchette (IRL) |
Hoog 3', 60' Lammers 16' Agliotti 36' Paumen 38' (pc) van der Pols 39' Schopman 49' | Reporte | Forgesson 2', 65', 70' (ps) | |
|
Alemania | 2:1 | Japón | 1 de septiembre - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Elena Eskina (RUS) y Stella Bartlema (NED) |
Stöckel 57' Keller 61' | Reporte | Murakami 39' (pc) | |
|
India | 1:4 | Alemania | 3 de septiembre - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Carol Metchette (IRL) y Amy Hassick (USA) |
Rampal 24' | Reporte | Hoffmann 22' (pc) Stöckel 32' Keller 37' (ps) Haase 49' | |
|
Australia | 1:4 | Países Bajos | 3 de septiembre - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Michelle Joubert (RSA) y Frances Block (ENG) |
Arrold 21' (pc) | Reporte | Paumen 10' (pc), 34' (pc), 40' (pc) Smeets 46' | |
|
Japón | 2:2 | Nueva Zelanda | 3 de septiembre - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Irene Presenqui (ARG) y Lisa Roach (AUS) |
Chiba 47' Nakashima 54' | Reporte | Forgesson 56' Sharland 57' | |
|
Japón | 0:2 | India | 5 de septiembre - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Miao Lin (CHN) y Julie Ashton Lucy (AUS) |
| Reporte | Rampal 14' Handa 43' (pc) | |
|
Alemania | 1:2 | Países Bajos | 5 de septiembre - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Lisa Roach (AUS) y Soledad Iparraguirre (ARG) |
Stöckel 3' | Reporte | Paumen 39' (pc) Lammers 69' | |
|
Nueva Zelanda | 1:4 | Australia | 5 de septiembre - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Carolina de |
Forgesson 5' | Reporte | McGurk 12' (pc) Nelson 57', 65' Liddelow 63' | |
|
Nueva Zelanda | 3:0 | India | 7 de septiembre - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Amy Hassick (USA) y Michelle Joubert (RSA) |
Sharland 44', 54' (pc) Glynn 51' | Reporte | | |
|
Países Bajos | 5:2 | Japón | 7 de septiembre - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Lisa Roach (AUS) y Miao Lin (CHN) |
Van As 2' Paumen 10' (pc), 54' (pc) Welten 38' Lammers 49' | Reporte | Chiba 67', 69' | |
|
Australia | 0:1 | Alemania | 7 de septiembre - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Soledad Iparraguirre (ARG) y Wendy Stewart (CAN) |
| Reporte | Bachmann 43' (pc) | |
|
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | |
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 |
China | 1:2 | Corea del Sur | 29 de agosto de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Kelly Hudson (NZL) y Lisa Roach (AUS) |
Zhao Yudiao 11' | Reporte | Kim Young Ran 23' Park Mi Hyun 51' | |
|
España | 2:3 | Inglaterra | 29 de agosto de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Marelize de Klerk (RSA) y Elena Eskina (RUS) |
Comerma 4' Petchame 31' | Reporte | Danson 17' Cullen 28' Gilbert 35' | |
|
Argentina | 5:2 | Sudáfrica | 29 de agosto de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: 11.678 espectadores. espectadores Árbitro: Carol Metchette (IRL) y Stella Bartlema (NED) |
Barrionuevo 16' (pc) Aymar 37', 39', 63' (pc) Russo 69' | Reporte | Coetzee 22' (pc) Ryan 65' | |
|
China | 0:1 | Inglaterra | 31 de agosto de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Irene Presenqui (ARG) y Julie Ashton-Lucy (AUS) |
| Reporte | Macleod 2' (pc) | |
|
Sudáfrica | 2:1 | España | 31 de agosto de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Lisa Roach (AUS) y Carolina de |
Coetzee 21' (pc) Damons 61' | Reporte | Camón 31' (pc) | |
|
Argentina | 1:0 | Corea del Sur | 31 de agosto de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Miao Lin (CHN) y Michelle Joubert (RSA) |
Rebecchi 45' | Reporte | | |
|
Sudáfrica | 1:4 | China | 3 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Stella Bartlema (NED) y Carolina De |
Wilson 4' (pc) | Reporte | Ren Ye 26' (pc) Fu Baorong 44' Gao Lihua 58', 60' | |
|
Inglaterra | 1:1 | Corea del Sur | 3 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Soledad Iparraguirre (ARG) y Wendy Stewart (CAN) |
Richardson 37' | Reporte | Kim 1' | |
|
España | 0:4 | Argentina | 3 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Julie Ashton Lucy (AUS) y Marelize de Klerk (RSA) |
| Reporte | Barrionuevo 13' (pc), 47' (pc) Gulla 14' Luchetti 40' | |
|
Inglaterra | 2:1 | Sudáfrica | 4 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Carolina de |
Richardson 9', 48' (pc) | Reporte | Coetzee 58' (pc) | |
|
Corea del Sur | 2:2 | España | 4 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Frances Block (ENG) y Carol Metchette (IRL) |
Kim Bo-Mi 7' Cheon Seul-Ki 35' (pc) | Reporte | Comerma 32' (pc) Muñoz 38' | |
|
China | 0:2 | Argentina | 4 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Wendy Stewart (CAN) y Michelle Joubert (RSA) |
| Reporte | Barrionuevo 51' (pc) Aymar 60' | |
|
España | 0:6 | China | 6 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Elena Eskina (RUS) y Marelize de Klerk (RSA) |
| Reporte | Li 11' Fu 42' Ma 49' (pc), 59' (pc), 63' (pc), 66' (pc) | |
|
Corea del Sur | 5:3 | Sudáfrica | 6 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Irene Presenqui (ARG) y Wendy Stewart (CAN) |
Lee Seon-Ok 34' (ps) Kim Bo-Mi 55' (pc) Cheon Seul-Ki 58' (pc) Kim Young-Ran 61' Park Mi-Hyun 67' | Reporte | Damons 2' Botha 50', 52' | |
|
Argentina | 2:0 | Inglaterra | 6 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Stella Bartlema (NED) y Julie Ashton Lucy (AUS) |
Barrionuevo 13' (pc) Sruoga 67' | Reporte | | |
|
Segunda fase
Décimo primer puesto
Japón | 2:1 | España | 9 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: - espectadores Árbitro: Kelly Hudson (NZL) y Amy Hassick (USA) |
Murakami 62' (pc) Chiba 68' | Reporte | Cruz 52' (pc) | |
|
Noveno puesto
India | 4:3 | Sudáfrica | 10 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Stella Bartlema (NED) y Miao Lin (CHN) |
Rampal 9' (pc), 10' Anjum 37' (pc) Handa 56' | Reporte | George 3' Ryan 27' Coetzee 58' (pc) | |
|
Séptimo puesto
Nueva Zelanda | 3:0 | China | 10 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Irene Presenqui (ARG) y Carolina de |
Forgesson 2' Harrison 13' Eshuis 66' (pc) | Reporte | | |
|
Quinto puesto
Australia | 2:1 | Corea del Sur | 10 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Carol Metchette (IRL) y Wendy Stewart (CAN) |
Eastham 33' (pc) Arrold 68' (pc) | Reporte | Kim Young-Ran 22' | |
|
Semifinales
| Semifinal | | Final | |||
| | | | | | |
| ||||||
| ![]() | 1 (4) | | | | |
| ![]() | 1 (3) | | | | |
| | | | | | |
| | |||||
| | | ![]() | 1 | ||
| | ![]() | 3 | |||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Tercer lugar | ||||
| | |||||
| 2 | | ![]() | 2 | ||
| 1 | | | 0 |
1:1 4:3 (P) | 9 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Lisa Roach (AUS) y Michelle Joubert (RSA) | ||
Paumen 61' (pc) | Macleod 56' | ||
|
2:1 | 9 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Frances Block (ENG) y Julie Ashton Lucy (AUS) | ||
Stöckel 69' | |||
|
Tercer puesto
Inglaterra | 2:0 | Alemania | 11 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Soledad Iparraguirre (ARG) y Carolina de |
Danson 28' Richardson 31' | Reporte | | |
|
Final
Países Bajos | 1:3 | Argentina | 11 de septiembre de 2010 - Estadio Mundialista de Hockey, Rosario Asistencia: 12.000 espectadores Árbitro: Lisa Roach (AUS) y Marelize de Klerk (RSA) |
Paumen 44' (pc) | Reporte | Rebecchi 3', 54' Barrionuevo 7' (pc) | |
|
Campeón ARGENTINA |
Segundo título |
Clasificación final
1. ![]() |
2. ![]() |
3. ![]() |
4. ![]() |
5. ![]() |
8. ![]() |
9. ![]() |
10. ![]() |
11. ![]() |
12. ![]() |
[editar]Premios
Mejor Jugadora | Mejor Arquera | Goleadora | Mejor Jugadora Joven | Fair Play |
![]() | ![]() | ![]() |
Goleadores
Jugador | Selección | GF |
12 | ||
7 | ||
6 | ||
Krystal Forgesson | 6 | |
5 | ||
Kaori Chiba | 5 | |
Kim Lammers | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario